
Сетевая купольная камера
i-PRO WV-S2536LNA
WV-S2536LNA
i-PRO
Уличная антивандальная купольная сетевая камера видеонаблюдения со встроенной ИК-подсветкой и поддержкой периферийной AI-аналитики для наблюдения в сложных погодных условиях и при пониженной освещённости.
Разрешение2 MP (1080p)
МатрицаApprox. 1/2.8 type CMOS, scanning area 5.57 mm (H) × 3.13 mm (V)
Объектив / зумFocal length 2.9-9 mm, optical zoom 3.1x (motorized zoom/focus), max aperture F1.3 (wide) - F2.5 (tele)
Угол обзора16:9 mode: Horizontal 36° (tele) - 113° (wide); Vertical 20° (tele) - 60° (wide)
Цена по запросу · срок поставки — по запросу
Обзор
Купольная камера с краевой AI-аналитикой для объектов с повышенными требованиями к кибербезопасности и работе при экстремальном холоде.
Спецификации
| Разрешение | 2 MP (1080p) |
| Матрица | Approx. 1/2.8 type CMOS, scanning area 5.57 mm (H) × 3.13 mm (V) |
| Объектив / зум | Focal length 2.9-9 mm, optical zoom 3.1x (motorized zoom/focus), max aperture F1.3 (wide) - F2.5 (tele) |
| Угол обзора | 16:9 mode: Horizontal 36° (tele) - 113° (wide); Vertical 20° (tele) - 60° (wide) |
| Минимальная освещённость | Color: 0.009 lx (50IRE, F1.3, 1/30s); B/W: 0 lx with IR LED on |
| Дальность ИК-подсветки | Max. 70 m (230 ft) at 30 IRE, built-in IR LED |
| Кодеки | H.265, H.264, JPEG (MJPEG) |
| Широкий динамический диапазон | Super Dynamic, макс. 144 дБ (уровень 31) |
| Класс защиты | IP66, IK10 (ударопрочность 50 Дж) |
| Рабочая температура | От -40 °C до +60 °C (от -40 °F до 140 °F); диапазон включения от -30 °C до +60 °C |
| Питание | DC12V 730mA approx. 8.8 W; PoE IEEE802.3af, approx. 9.1 W (Class 0 device) |
| Аналитика | До 2 периферийных ИИ-приложений аналитики: ИИ-обнаружение лиц/людей/транспортных средств, ИИ-обнаружение заполненности зоны, ИИ-обнаружение изменения сцены, ИИ-классификация звуков (выстрел, крик, автомобильный сигнал, разбитие стекла) |
Технические данные производителя: i-pro.com