
Сетевая купольная камера
Dahua IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV
IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV
Dahua
Сетевая купольная камера видеонаблюдения с функцией активного устрашения — световой и звуковой сигнализацией при обнаружении нарушителя, — а также технологией двойной подсветки для цветной съёмки ночью и распознаванием людей и транспорта.
Разрешение3840 (H) × 2160 (V) (8 MP)
Матрица1/2.8" CMOS
ОбъективМоторизованный вариофокальный объектив, 2,7–13,5 мм, максимальная диафрагма F1.0
Угол обзораHorizontal: 108°-34°; Vertical: 56°-19°; Diagonal: 130°-39°
Цена по запросу · срок поставки — по запросу
Обзор
Антивандальная купольная камера для входных групп и фасадов с активным предупреждением (свет/сирена) и полноцветным ночным режимом.
Спецификации
| Разрешение | 3840 (H) × 2160 (V) (8 MP) |
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| Объектив | Моторизованный вариофокальный объектив, 2,7–13,5 мм, максимальная диафрагма F1.0 |
| Угол обзора | Horizontal: 108°-34°; Vertical: 56°-19°; Diagonal: 130°-39° |
| Минимальная освещённость | 0.004 lux@F1.0 (Color); 0.0004 lux@F1.0 (B/W); 0 lux with illuminator on |
| Дальность ИК/тёплого света | ИК-подсветка до 50 м; тёплый свет до 40 м (два ИК-излучателя + два тёплых LED) |
| Частота кадров | 3840 × 2160 @ (1-30 fps) |
| Кодеки | H.265, H.264, MJPEG (with Smart Codec variants) |
| Широкий динамический диапазон | 120 dB |
| Класс защиты | IP67, IK10 |
| Рабочая температура | -30 °C to +60 °C |
| Питание | 12V DC / PoE (802.3af); basic consumption approx. 4.4-4.5 W (12 VDC) |
| Аналитика | SMD 4.0: обнаружение людей и транспортных средств, классификация на основе глубокого обучения, обнаружение лиц, вторжение в зону/пересечение линии |
Технические данные производителя: dahuasecurity.com