Три IP-камеры из категории «Видеонаблюдение» — параметры рядом, различия выделены. Цен на сайте нет: итоговое предложение готовит инженер под объект.
|
Фото 4:3
DS-2CD1023G0E-IHikvision · bullet |
Фото 4:3
DS-2CD1323G0-IUFHikvision · turret |
Фото 4:3
DS-2CD1343G2-IUFHikvision · turret |
|
|---|---|---|---|
| Изображение | |||
| Разрешение | 2 МП · 1920 × 1080 | 2 МП · 1920 × 1080 | 4 МП · 2560 × 1440 |
| Матрица | 1/2.7″ CMOS | 1/2.7″ CMOS | 1/3″ CMOS |
| Чувствительность | 0,01 лк (цвет) | 0,01 лк (цвет) | 0,01 лк (цвет) |
| Конструктив | |||
| Корпус | цилиндрический (bullet) | купольный (turret) | купольный (turret) |
| Класс защиты | IP67 | IP67 | IP67 |
| ИК-подсветка | до 30 м | до 30 м | до 30 м |
| Аудио | |||
| Микрофон | нет | встроенный | встроенный |
| Сжатие и сеть | |||
| Кодеки | H.265+ · H.265 · H.264 | H.265+ · H.265 · H.264 | H.265+ · H.265 · H.264 |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 · 10/100M | RJ-45 · 10/100M | RJ-45 · 10/100M |
| Эксплуатация | |||
| Питание | 12 В DC · PoE | 12 В DC · PoE | 12 В DC · PoE |
| Температура | −30…+60 °C | −30…+60 °C | −30…+60 °C |
Значения характеристик: образец данных — финальная спецификация сверяется с datasheet производителя при подготовке предложения.